Address
1575, Mama Yemo, (Imara) Lubumbashi/RDC
Appeler au
+243 82 001 84 40
Bienvenue dans le cycle de licence
DES ENSEIGNEMENTS
L’Ecole Supérieure de la Gouvernance Economique et Politique offre à ses étudiants, en plus de la bonne formation scientifique dans d’excellentes conditions, un accès gratuit à Internet, un abonnement aux grandes Bibliothèques de la place et la possibilité de s’organiser en clubs ou associations qui sont coordonnés par un Bureau de Coordination des Etudiants (BCE). Pour compléter la formation scientifique des étudiants et bonifier leurs compétences, l’EcoPo-Lubumbashi organise chaque année, deux types de stage : un stage d’insertion professionnelle (2 mois) et un stage professionnel (6 mois).
Gestion des Entreprises et Organisations
L1
L1 Gestion des Entreprises et Organisations
MATIERES | VH | CREDITS |
---|---|---|
Maths algèbres appliquées à la gestion | 30 | 2 |
Maths analyses appliquées à la gestion | 30 | 2 |
Informatique: initiation aux Microsoft Office Apps | 45 | 3 |
Introduction au droit des affaires | 45 | 3 |
Comptabilité générale OHADA partie 1 | 60 | 4 |
Microéconomie | 45 | 3 |
Macroéconomie | 45 | 3 |
Logique | 15 | 1 |
Expression écrite et orale en français | 45 | 3 |
Anglais oral et écrit 1 | 60 | 4 |
Initiation à la recherche scientifique | 45 | 3 |
Statistique descriptive | 45 | 3 |
Droit des sociétés commerciales | 30 | 2 |
Comptabilité général OHADA partie 2 | 60 | 5 |
Administration commerciale | 45 | 3 |
Organisation et gestion des entreprises | 60 | 4 |
Introduction au marketing | 45 | 3 |
Psychologie des organisations | 45 | 3 |
Seminaire sur le leadership | 15 | 1 |
Seminaire science, foi et philosophie | 15 | 1 |
Sociologie politique | 45 | 3 |
Histoire politique et économique | 45 | 3 |
Stage académique | ||
TOTAL VH | 915 |
L2
Gestion des Entreprises et Organisations
MATIERES | VH | CREDITS |
---|---|---|
Mathématiques financières | 60 | 4 |
Statistique inférentielle | 60 | 4 |
Informatique Excel | 45 | 3 |
Droit du travail | 30 | 2 |
Droit de la sécurité sociale | 30 | 2 |
Comptabilité de gestion budgétaire | 90 | 6 |
Gestion financière | 75 | 5 |
Marketing: gestion de la force de vente | 45 | 3 |
Gestion des stocks | 45 | 3 |
Droit fiscal | 45 | 3 |
Comptabilité des sociétés | 60 | 4 |
Analyse financière | 60 | 4 |
Finances publiques | 60 | 4 |
Cadre théorique de la GRH | 30 | 2 |
Cadre et cas pratiques de la GRH | 30 | 2 |
Communication d'entreprise | 45 | 3 |
Anglais oral et écrit | 75 | 5 |
Théories de développement | 45 | 3 |
Stage d'insertion professionnelle | ||
TOTAL VH | 930 |
L3
Gestion des Entreprises et Organisations
Matières | VH | CREDITS |
---|---|---|
Informatique : système d'information | 30 | 2 |
Méthode quantitative en gestion | 30 | 2 |
Droit public international | 30 | 2 |
Comptabilité bancaire et des assurances | 45 | 3 |
Comptabilité agricole et des groupes | 45 | 3 |
Audit et commissariat aux comptes | 75 | 5 |
Economie monétaire | 30 | 2 |
Management qualité sécurité et environnement | 45 | 3 |
Gestion des productions | 45 | 3 |
Anglais module 3 | 30 | 2 |
Méthodologie de la recherche en science de gestion | 45 | 3 |
Ingénierie des projets d'investissement | 45 | 3 |
Gestion financière internationale | 45 | 3 |
Logistique et transport | 45 | 3 |
Stage professionnel de Licence | 90 | 6 |
Mémoire de Licence | 225 | 15 |
TOTAL VH | 900 |
Management commercial et Marketing
L1
Management commercial et marketing
MATIERES | VH | CREDITS |
---|---|---|
Maths algèbres appliquées à la gestion | 30 | 2 |
Maths analyses appliquées à la gestion | 30 | 2 |
Informatique: initiation aux Microsoft Office Apps | 45 | 3 |
Introduction au droit des affaires | 45 | 3 |
Comptabilité générale OHADA partie 1 | 60 | 4 |
Microéconomie | 45 | 3 |
Macroéconomie | 45 | 3 |
Filière et techniques de production | 60 | 4 |
Introduction au Management | 45 | 3 |
Logique, Expression écrite et orale en français | 45 | 3 |
Anglais oral et écrit 1 | 60 | 4 |
Initiation à la recherche scientifique | 45 | 3 |
Statistique descriptive | 45 | 3 |
Droit des sociétés commerciales | 30 | 2 |
Comptabilité général OHADA partie 2 | 60 | 4 |
Psychologie du consommateur | 30 | 2 |
Organisation de l'activité commerciale | 45 | 3 |
Organisation et gestion des entreprises | 60 | 4 |
Introduction au marketing | 45 | 3 |
Techniques de vente et négociation commerciale | 45 | 3 |
Séminaire sur le leadership | 15 | 1 |
Séminaire science, foi et philosophie | 15 | 1 |
Sociologie | 45 | 3 |
Histoire politique et économique | 45 | 3 |
Stage académique | ||
TOTAL VH | 1035 |
L2
Management commercial et marketing
MATIERES | VH | CREDITS |
---|---|---|
Mathématiques financières | 60 | 4 |
Statistique inférentielle | 60 | 4 |
Informatique Excel | 45 | 3 |
Droit Administratif | 45 | 3 |
Droit des sociétés commerciales : concurrence, licence, brevet… | 45 | 3 |
Comptabilité de gestion budgétaire | 90 | 6 |
Gestion financière | 75 | 5 |
Marketing opérationnel | 60 | 4 |
Gestion des stocks | 45 | 3 |
Droit fiscal | 45 | 3 |
Analyse financière | 60 | 4 |
Management des équipes commerciales : force de vente et SAV | 45 | 3 |
Supply Chain Management | 45 | 3 |
Communication d'entreprise | 45 | 3 |
Business English | 45 | 3 |
Théories de vente | 60 | 4 |
Stage d'insertion professionnelle | ||
TOTAL VH | 870 |
L3
Management commercial et Marketing
MATIERES | VH | CREDITS |
---|---|---|
Informatique : système d'information | 30 | 2 |
Méthode quantitative en gestion | 30 | 2 |
Droit du commerce international | 30 | 2 |
E-business et E-commerce | 45 | 3 |
Business English | 45 | 3 |
Audit Marketing | 75 | 5 |
Marketing stratégique | 60 | 4 |
Management qualité sécurité et environnement | 45 | 3 |
Merchandising | 45 | 3 |
Ethique et déontologie des affaires | 30 | 2 |
Méthodologie de la recherche en science de gestion | 45 | 3 |
Ingénierie des projets d'investissement | 45 | 3 |
Histoire du commerce international | 45 | 3 |
Management des Marques | 45 | 3 |
Stage professionnel de Licence | 90 | 6 |
Mémoire de Licence | 225 | 15 |
TOTAL VH | 930 |
Ecopo-Lubumbashi
Notre vision est celle de former une nouvelle élite congolaise au Congo, apte à satisfaire les besoins impérieux de gouvernance qui ne font qu’éclore dans plusieurs secteurs du pays.
1575, Avenue Mama Yemo, Collège Imara Lubumbashi RDC
+243 82 001 84 40
contact@ecopo-edu.org
Information
Dernières Articles
Abonnez-vous
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les informations et mises à jour