Horaire EXAMENS
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
HORAIRE SESSION d’Août 2022
NOTE : Le Secrétariat Général Académique se reserve le droit d’exécuter des changements le cas échéant sur cet horaire.
NOTE : Nulle ne sera admis dans la salle d’examen, s’il n’est pas en ordre avec le frais de minerval.
HORAIRE SESSION D'AVRIL
Secrétariat Général Académique | |||
HORAIRE DES EXAMENS : SESSION DE AOUT 2022 | |||
Promotion | Dates | Maitères | Heures |
LICENCE 1 | 2022-08-05 | Maroéconomie | 08h - 10h |
Sociologie | 10h - 12h | ||
Maths algèbres appliquées à la gestion | 12h - 14h | ||
2022-08-06 | Introduction au Droit des affaires | 08h - 10h | |
Initiation à la recherche scientifique | 10h - 12h | ||
2022-08-08 | comptabilité OHADA | 08h - 13h | |
2022-08-09 | Psychologie du consommateur | 08h - 10h | |
Statistique descriptive | 10h - 12h | ||
Informatique | 12h - 14h | ||
2022-08-10 | Organisation de l'activité commerciale | 08h - 10h | |
Introduction au marketing | 10h - 12h | ||
Maths analyses appliquées à la gestion | 12h - 14h | ||
2022-08-11 | Anglais oral et écrit 1 | 08h - 10h | |
Administration commercial | 10h - 12h | ||
Analyse de l'environnement commercial et concurrence | 10h - 12h | ||
2022-08-12 | Histoire Economique | 08h - 10h | |
Introduction au Management | 10h - 12h | ||
HORAIRE DES EXAMENS : SESSION DE AOUT 2022 | |||
Promotion | Dates | Maitères | Heures |
LICENCE 2 | 2022-08-05 | Théorie du dévelopement | 08h - 10h |
droit fiscal | 10h - 12h | ||
Statistique inférentielle | 12h - 14h | ||
2022-08-06 | Gestion des stocks | 08h - 10h | |
Droit des sociétés commerciales : concurrence, licence, brevet | 10h - 12h | ||
Cadre et cas pratiques de la GRH | 10h - 12h | ||
2022-08-08 | Cadre théorique de la GRH | 08h - 10h | |
Supply Chain Management | 08h - 10h | ||
droit du travail | 10h - 12h | ||
2022-08-09 | Comptabilité de gestion budgétaire | 08h - 12h | |
2022-08-10 | Analyse financière | 08h - 12h | |
2022-08-11 | Marketing opérationnel | 08h - 10h | |
2022-08-12 | Marketing II | 08h - 10h | |
Comptabilité des sociétés | 10h - 12h | ||
2022-08-13 | Informatique Excel | 08h - 10h | |
NOTE : Le Secrétariat Général Académique se reserve le droit d'exécuter des changements le cas échéant sur cet horaire. | |||
NOTE : Nul ne sera admis dans la salle d’examen, s’il n’est pas en ordre avec le frais de minerval. | |||
HORAIRE DES EXAMENS : SESSION DE AOUT 2022 | |||
Promotion | Dates | Maitères | Heures |
LICENCE 3 | 2022-08-04 | Informatique : système d'information | 8h - 10h |
Comptabilité agricole et des groupes | 10h - 12h | ||
Ethique et déontologie des affaires | 10h - 12h | ||
Droit public international | 12h - 14h | ||
2022-08-05 | Logistique et transport | 8h - 10h | |
Audit Marketing | 8h - 10h | ||
Comptabilité bancaire et des assurances | 10h - 12h | ||
Marketing stratégique | 10h - 12h | ||
2022-08-06 | Gestion financière internationale | 8h - 10h | |
Anglais module 3 | 10h - 12h | ||
Management des Marques | 12h - 14h | ||
2022-08-08 | Méthodologie de la recherche en science de gestion | 8h - 10h | |
Merchandising | 10h - 12h | ||
Economie monétaire | 10h - 12h | ||
2022-08-09 | Audit et commissariat aux comptes | 8h - 10h | |
Methode quantitative en gestion | 10h - 12h | ||
2022-08-10 | Management qualité sécurité et environnement | 8h - 10h | |
Gestion des productions | 10h - 12h | ||
2022-08-11 | Ingénierie des projets d'investissement | 10h-12h | |
NOTE : Le Secrétariat Général Académique se reserve le droit d'exécuter des changements le cas échéant sur cet horaire. | |||
NOTE : Nul ne sera admis dans la salle d’examen, s’il n’est pas en ordre avec le frais de minerval. | |||
Fait à Lubumbashi, le 23 / 07 / 2022 | |||
Le Secrétaire Général Académique | |||
Mr KABWIT RANG Auguet |